Business ideas
Compare ideas by investment, category, business type, work mode, risk and profit level.
Ideas Overview
101–200
shown now · 100 per page
1,001
matching ideas
Food Business
top category
₹1L–₹5L
common cost
Medium risk
common risk
Service
top model signal
Top categories
result mix
Food Business 73
Manufacturing Business 63
Service Business 58
Retail Business 44
Education Business 35
Healthcare Business 29
How to use this result
decision guide
Start with ideas that match your available capital before comparing profit.
Check risk, license needs, and operating effort before choosing an idea.
Use home-based, part-time, and online-ready signals to find easier starting options.
| Business Idea | Category | Investment | Risk | Profit |
|---|---|---|---|---|
| Bookkeeping Service Business in India | Professional Service Business | ₹20,000 to ₹3 lakh | Low to Medium | 25% to 60% |
| Boutique Clothing Store Business in India | Retail Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 10% to 25% after rent, salaries, discounts, and operating costs |
| Boutique Design Studio in India | Fashion Business | ₹75,000 to ₹15 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Branding Agency in India | Creative Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh | Medium | 25% to 60% |
| Bridal Makeup Studio in India | Beauty Business | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | Medium | 25% to 55% |
| Building Material Trading Business in India | Trading Business | ₹5 lakh to ₹25 lakh | Medium to High | 3% to 10% |
| Burger Outlet Business in India | Food Business | ₹3 lakh to ₹15 lakh | Medium | 12% to 25% |
| Bus Seat Cover Stitching Unit in India | Automobile Business | ₹2 lakh to ₹8 lakh | Medium | 12% to 25% |
| Business Group Gifting Business in Ahmedabad, India | Corporate Services Business | ₹1.5 lakh to ₹20 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Business Setup Consultancy Business in India | Business Services | ₹50,000 to ₹3 lakh | Medium | 25% to 60% |
| Cable Tray Manufacturing Unit in India | Manufacturing Business | ₹10 lakh to ₹2 crore+ | Medium | 8% to 22% |
| Camel Leather Goods Export Business in Jaipur, India | Export Business | ₹3 lakh to ₹35 lakh | Medium to High | 10% to 28% |
| Camel Leather Product Trading Business in Jaipur, India | Handicraft Business | ₹1.5 lakh to ₹12 lakh | Medium | 12% to 28% |
| Camera Rental Business in India | Rental Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 20% to 50% |
| Camping Experience Business in India | Travel and Tourism Business | ₹3 lakh to ₹15 lakh | Medium | 15% to 35% in good occupancy periods; lower during off-season. |
| Camping Gear Rental Business in India | Rental Business | ₹1.5 lakh to ₹6 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Campus Merchandise Store Business in India | Retail and Custom Products Business | ₹50,000 to ₹10 lakh | Low to Medium | 10% to 30% |
| Candle Making Unit in India | Manufacturing Business | ₹25,000 to ₹3 lakh | Low to Medium | 25% to 50% |
| Car Accessories Store Business in India | Automobile Business | ₹2 lakh to ₹30 lakh+ | Medium | 8% to 25% |
| Car Detailing Studio Business in India | Automobile Business | ₹2 lakh to ₹35 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Car Washing Service in India | Service Business | ₹25,000 to ₹10 lakh | Medium | 15% to 40% |
| Career Counseling Service Business in India | Education Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Low to Medium | 25% to 60% |
| Career Counselling for IT Students Business in Pune, India | Education Business | ₹75,000 to ₹18 lakh | Medium | 25% to 65% |
| Carnatic Music Event Management Business in Chennai, India | Event Management Business | ₹1 lakh to ₹12 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Carpentry Service Business in India | Home Service Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Casting for Ad Films Business in Mumbai, India | Film and Media Business | ₹1.5 lakh to ₹12 lakh | Medium | 20% to 40% |
| Catering Coordination Business in India | Event Business | ₹50,000 to ₹3 lakh for a small coordination setup | Medium | 20% to 45% |
| Cattle Feed Manufacturing Unit Business in India | Agriculture Business | ₹10 lakh to ₹60 lakh | Medium | 5% to 15% |
| CCTV Installation Business in Hyderabad, India | Security and Technology Services | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | Low to Medium | 12% to 30% |
| CCTV Installation Business in India | Service Business | ₹75,000 to ₹5 lakh | Medium | 10% to 25% |
| CCTV Monitoring Control Room Service in India | Security Business | ₹5 lakh to ₹30 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Celebrity Talent Management Business in Mumbai, India | Film and Media Business | ₹2 lakh to ₹20 lakh | Medium to High | 20% to 45% |
| Central Secretariat Liaison Consulting Business in Delhi, India | Consulting Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium to High | 20% to 45% |
| Ceramic Gift Items Business in India | Gift Business | ₹50,000 to ₹20 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Chandni Chowk Wholesale Sourcing Business in Delhi, India | Trading and Distribution Business | ₹75,000 to ₹8 lakh | Medium | 25% to 55% |
| Charminar Heritage Walk Guide Business in Hyderabad, India | Tourism and Local Experience Business | ₹50,000 to ₹10 lakh | Low to Medium | 30% to 65% |
| Chatbot Implementation Service in India | Digital Business | ₹20,000 to ₹2 lakh | Low to Medium | 30% to 70% |
| Chemical Trading Business in India | Trading Business | ₹5 lakh to ₹50 lakh | High | 5% to 20% |
| Chikankari Apparel Merchandising Business in Lucknow, India | Fashion Business | ₹1.5 lakh to ₹12 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Chikankari Work Saree E-commerce Business in Lucknow, India | E-commerce Business | ₹1.5 lakh to ₹25 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Child Safety Products Business in India | Baby and Kids Business | ₹75,000 to ₹8 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Children's Book Box Business in India | Education Business | ₹50,000 to ₹8 lakh | Medium | 8% to 25% |
| Chinese Street Food Outlet in India | Food Business | ₹1.5 lakh to ₹7 lakh | Medium | 12% to 28% |
| Chole Bhature Outlet Business in India | Food Business | ₹1.5 lakh to ₹8 lakh | Medium | 15% to 30% |
| Civil Repair Contracting Business in India | Construction Business | ₹1 lakh to ₹7 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Civil Service Notes Publishing Business in Lucknow, India | Education Business | ₹75,000 to ₹12 lakh | Medium | 15% to 40% |
| Civil Services Interview Coaching Business in Delhi, India | Education Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 18% to 40% during peak season; annualized margin depends on off-season revenue control. |
| Clay Product Manufacturing Business in India | Manufacturing Business | ₹75,000 to ₹15 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Clinical Trial Recruitment Business in Hyderabad, India | Healthcare Business | ₹4 lakh to ₹25 lakh | Medium to High | 12% to 30% |
| Cloud Cost Optimisation Business in Bengaluru, India | IT Consulting Business | ₹1 lakh to ₹20 lakh | Medium | 30% to 65% |
| Cloud Kitchen Business in India | Food Business | ₹2 lakh to ₹10 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Cloud Kitchen South Indian Meals Business in Chennai, India | Food Business | ₹2 lakh to ₹25 lakh | Medium | 8% to 22% |
| Cloud Migration Consulting Business in India | IT Business | ₹50,000 to ₹8 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Cloud Migration Training Business in Hyderabad, India | Education and Training Business | ₹2 lakh to ₹20 lakh | Medium | 18% to 40% |
| Cloud Security Checklist Service Business in Bengaluru, India | Cybersecurity Services | ₹1 lakh to ₹25 lakh | Medium to High | 25% to 55% |
| Co Living Space for Migrants Business in Mumbai, India | Real Estate and Rental Business | ₹5 lakh to ₹75 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Co-Living Furnishing Rental Business in Bengaluru, India | Rental Business | ₹5 lakh to ₹35 lakh | Medium | 15% to 35% after stable utilization |
| Co-Living Property Management Business in Pune, India | Real Estate Service Business | ₹2 lakh to ₹20 lakh | Medium | 12% to 30% |
| Co-living Space Operations Business in Pune, India | Real Estate Business | ₹5 lakh to ₹75 lakh | Medium to High | 10% to 25% |
| Coastal Seafood Processing and Export Business in Mumbai, India | Food Processing and Export Business | ₹15 lakh to ₹3 crore+ | High | 5% to 18% for organized operators after fixed costs, finance cost, rejections, and logistics. |
| Coding Classes for Kids Business in India | Education Business | ₹50,000 to ₹15 lakh | Medium | 25% to 60% |
| Coding Microservice Business in India | Digital Service Business | ₹10,000 to ₹3 lakh | Low to Medium | 45% to 85% |
| Coffee Cart Business in India | Food Business | ₹75,000 to ₹5 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Coffee Subscription Box Business in India | Ecommerce Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Cold Chain Delivery Business in India | Logistics Business | ₹3 lakh to ₹35 lakh | Medium to High | 10% to 25% |
| Cold Pressed Juice Bar Business in India | Food and Beverage Business | ₹3 lakh to ₹12 lakh | Medium | 15% to 30% |
| College Event Photography Business in India | Photography Business | ₹75,000 to ₹8 lakh | Medium | 25% to 55% |
| College Food Delivery Business in India | Food Business | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 8% to 25% |
| College Street Book Distribution Business in Kolkata, India | Education Business | ₹2 lakh to ₹20 lakh | Medium | 5% to 18% |
| College Street Rare Book Sourcing Business in Kolkata, India | Book and Retail Business | ₹50,000 to ₹10 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Commerce Coaching Business in Ahmedabad, India | Education Business | ₹1.5 lakh to ₹18 lakh | Medium | 20% to 45% |
| Commercial Cold Room Installation Company in India | Service Business | ₹5 lakh to ₹25 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Commercial Dishwasher Servicing Centre in India | Service Business | ₹2 lakh to ₹8 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Commercial Espresso Machine Dealership in India | Trading Business | ₹5 lakh to ₹75 lakh | Medium | 8% to 18% |
| Commercial Greenhouse Farming Unit in India | Agriculture Business | ₹10 lakh to ₹50 lakh for a small to medium commercial setup; larger automated projects can cost more | Medium to High | 10% to 30% in well-managed farms; losses are possible in poor crop or price cycles. |
| Commercial Idli Dosa Batter Supply Business in Chennai, India | Food Manufacturing Business | ₹2 lakh to ₹25 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Commercial Kitchen Equipment Repair Business in India | Service Business | ₹1 lakh to ₹12 lakh | Medium to High | 15% to 40% |
| Competitive Exam Coaching Business in India | Education Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh for a small offline or hybrid coaching centre | Medium | 15% to 45% |
| Compliance Calendar Service in India | Business Services | ₹50,000 to ₹5 lakh | Medium | 25% to 60% |
| Compliance Calendar Setup for Startups Business in Bengaluru, India | Business Support Services | ₹75,000 to ₹18 lakh | Medium | 30% to 60% |
| Compostable Packaging Supply Business in India | Green Business | ₹1 lakh to ₹12 lakh | Medium | 6% to 18% |
| Connaught Place Retail Space Brokerage Business in Delhi, India | Real Estate Business | ₹1.5 lakh to ₹10 lakh | Medium | 25% to 55% after regular operating expenses in a stable brokerage setup. |
| Construction Equipment Rental Business in India | Construction Business | ₹2 lakh to ₹50 lakh+ | Medium to High | 15% to 35% |
| Construction Scaffolding Rental Depot Business in India | Construction Business | ₹10 lakh to ₹50 lakh | Medium to High | 15% to 35% |
| Construction Waste Collection Business in India | Waste Management Business | ₹1 lakh to ₹50 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Content Writing Agency in India | Digital Business | ₹25,000 to ₹2 lakh | Low to Medium | 20% to 45% |
| Conversion Tracking Setup Service in India | Service Business | ₹10,000 to ₹75,000 | Low to Medium | 40% to 70% |
| Copywriting Service Business in India | Digital Business | ₹20,000 to ₹1.5 lakh | Low to Medium | 20% to 60% |
| Corporate Event Management Business in India | Service Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh | Medium | 15% to 35% |
| Corporate Event Production Business in Pune, India | Event and Media Business | ₹2 lakh to ₹40 lakh | Medium | 10% to 25% |
| Corporate Facility Management Business in Chennai, India | Service Business | ₹3 lakh to ₹50 lakh | Medium | 6% to 18% |
| Corporate Fleet Telematics Business in Chennai, India | Automotive Technology Business | ₹3 lakh to ₹30 lakh | Medium | 10% to 28% |
| Corporate Gifting Business in India | B2B Business | ₹1 lakh to ₹8 lakh | Medium | 8% to 25% |
| Corporate Gifting Supplier Business in India | B2B Business | ₹1 lakh to ₹10 lakh | Medium | 8% to 25% |
| Corporate Hostel Management Business in Hyderabad, India | Hospitality and Accommodation Business | ₹5 lakh to ₹50 lakh | Medium | 12% to 28% |
| Corporate Housekeeping Service Business in India | Service Business | ₹2 lakh to ₹15 lakh | Medium | 10% to 30% |
| Corporate Lunch Supply Business in India | Food Business | ₹2 lakh to ₹12 lakh | Medium | 12% to 28% |
| Corporate Presentation Design Business in India | Creative Service Business | ₹25,000 to ₹2 lakh | Low to Medium | 30% to 60% for solo or small studio models. |
| Corporate Real Estate Advisory Business in Hyderabad, India | Real Estate and Business Services | ₹2 lakh to ₹25 lakh | Medium | 30% to 60% |
| Corporate Stationery Printing Business in India | Printing Business | ₹50,000 to ₹25 lakh+ | Medium | 10% to 30% |
Popular Business Idea Searches
Quick paths to commonly searched startup idea groups in India.
Popular categories
Service Business Ideas in India
Manufacturing Business Ideas in India
Online Business Ideas in India
Product Based Business Ideas in India
Trading Business Ideas in India
Popular budgets
Business Ideas Under ₹10,000
Business Ideas Under ₹50,000
Business Ideas Under ₹1 Lakh
Business Ideas Under ₹5 Lakh
Business Ideas Under ₹10 Lakh